El organismo de una persona adulta produce a diario entre 120 y 200 mg de colesterol para dar fluidez a las células, formar hormonas, ácidos biliares y vitamina D. Los animales producen también colesterol que luego es asimilado por el hombre al consumir su carne y/o derivados.
Es recomendable que la cantidad de colesterol consumido en la dieta no sea mayor de 200 mg por día, se estima que la dieta promedio aporta 300 mg.
Cuando la cantidad de colesterol en la sangre es elevado ya sea por un consumo excesivo de colesterol, una producción alta o por deficiencias del metabolismo, los niveles de colesterol en sangre se elevan y podría aparecer la consecuente enfermedad cardiaca.
Si usted tiene los niveles de colesterol alto en sangre, no sólo deberá controlar la cantidad de alimentos ricos en colesterol, sino que deberá reducir principalmente el consumo de grasas saturadas de su dieta, aumentar el consumo de fibra y mantener la dieta saludable. Le presentaremos una tabla con los alimentos más ricos en colesterol, para que pueda controlar el consumo de los mismos.
Alimento | Cantidad | Contenido de colesterol (mg) | Tamaño de una porción | Contenido de colesterol (mg) |
Sesos | 100g | 2200 | 100g | 2200 |
Aceite de hígado de bacalao | 100g | 570 | 1 cucharada | 86 |
Huevo de gallina | 100g | 425 | 1 huevo | 255 |
Bazo | 100g | 347 | 100g | 347 |
Hígado | 100g | 301 | 40g - 100g | 120 - 301 |
Calamar | 100g | 233 | 120g | 280 |
Mantequilla | 100g | 219 | 1 cucharada | 33 |
Camarón | 100g | 152 | 120g | 182 |
Crema de leche | 100g | 137 | 2 cucharadas | 41 |
Corvina | 100g | 126 | 120g | 151 |
Costilla de cerdo | 100g | 121 | 120g | 145 |
Res magra | 100g | 118 | 120g | 141 |
Langostinos | 100g | 114 | 120g | 137 |
Cordero | 100g | 97 | 120g | 116 |
Pollo | 100g | 89 | 1 pieza | 107 |
Piel de pollo | 100g | 109 | - | - |
A continuación le presentaremos un vídeo de la pirámide alimenticia, para que pueda apreciar los alimentos mas importantes en la dieta, disfrútelo.